Intel Corporation
![]() |
|
Jenis | Publik |
---|---|
Industri | Semikonduktor |
Didirikan | 1968 |
Kantor pusat | Santa Clara, California, Amerika Serikat |
Tokoh penting | Paul Otellini, CEO Craig Barrett, Chairman |
Produk | Mikroprosesor Memori flash |
Pendapatan | ▲ US$43.623 billion (2010)[1] |
Laba usaha | ▲ US$16.045 billion (2010) |
Laba bersih | ▲ US$11.464 billion (2010) |
Jumlah aset | ▲ US$ 63.186 billion (2010) |
Jumlah ekuitas | ▲ US$ 49.430 billion (2010) |
Karyawan | 82,500 (2010) homepage = www.intel.com |
Intel mengganti logo dan slogannya pada 2 Januari 2006. Slogan lamanya "Intel inside" diganti dengan "Leap ahead".
0 komentar:
Posting Komentar